Ký hiệu | Mô tả | Spread từ | Tick size | Swap (pip) Vị trí mua |
Swap (pip) Vị trí bán |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.9 | 0.00001 | -4.91 | -0.01 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 0.001 | -1.21 | -3.42 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1 | 0.00001 | -3.55 | -2.21 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | 0.52 | -4.68 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.31 | -1.65 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.33 | -3.74 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 0.001 | -3.92 | -1.27 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 2.5 | 0.001 | -2.07 | -4.06 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -2.92 | -2.55 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -0.06 | -4.17 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 0.001 | -1.46 | -2.74 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.5 | 0.00001 | -3.75 | -2.27 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 9.5 | 0.00001 | 0.03 | -3.7 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -0.82 | -2.79 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -3.94 | -0.37 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -7.00 | -1.36 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.61 | -0.01 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -1.19 | -3.72 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Offshore | 1.5 | 0.0001 | -8.18 | -1.62 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 2.5 | 0.00001 | -3.49 | -0.49 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 11.5 | 0.00001 | -8.19 | -1.31 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -4.95 | -4.68 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -3.63 | -2.77 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | 0.28 | -6.18 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.70 | -4.65 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5.5 | 0.00001 | -2.27 | -2.78 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7.5 | 0.00001 | 0.02 | -4.61 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -1.13 | -3.02 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3.5 | 0.00001 | -1.90 | -2.13 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore | 1.5 | 0.0001 | -30.84 | 6.15 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 259.4 | 0.00001 | -252.38 | 127.21 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 505 | 0.0001 | -851.7 | 658.59 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 13.5 | 0.00001 | -310.1 | 169.5 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 151 | 0.00001 | -391.61 | 172.51 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 7.8 | 0.00001 | -5.3 | -6.2 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 140 | 0.00001 | -186.96 | 170.37 |
CNHJPY | Chinese Yuan Offshore vs Japanese Yen | 2.6 | 0.001 | 0.5627 | -3.1774 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2.5 | 0.001 | -0.48 | 0.17 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 2.5 | 0.01 | -2.82 | 0.30 |
XPTUSD | Platinum | 3.5 | 0.01 | -1.99 | -1.99 |
XPDUSD | Palladium | 3.5 | 0.01 | -3.89 | -0.62 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 450 | 0.001 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 15 | 0.001 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 910 | 0.00001 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 260 | 0.00001 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 11 | 0.00001 | -20% | -20% |
AU200 | Australia 200 Index | 4 | 0.1 | -1% | -1.5% |
FR40 | France 40 Index (CAC40) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
DE30 | Germany 30 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng Index) | 20 | 0.1 | -1% | -1.5% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei 225) | 17 | 0.1 | -1% | -1.5% |
ES35 | Spain 35 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE 100) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
US500 | US 500 Index (S&P 500) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
US30 | US Wall Street 30 Index (Dow Jones 30) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
Các công cụ yêu cầu tăng tiền đặt lệnh ký quỹ được bôi vàng.
Ký hiệu | Mô tả | Spread từ | Tick size | Swap (pip) Vị trí mua |
Swap (pip) Vị trí bán |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1 | 0.00001 | -4.91 | -0.01 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 0.001 | -1.21 | -3.42 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1 | 0.00001 | -3.55 | -2.21 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | 0.52 | -4.68 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.31 | -1.65 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.33 | -3.74 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 0.001 | -3.92 | -1.27 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 2.5 | 0.001 | -2.07 | -4.06 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -2.92 | -2.55 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -0.06 | -4.17 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 0.001 | -1.46 | -2.74 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.5 | 0.00001 | -3.75 | -2.27 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 9.5 | 0.00001 | 0.03 | -3.7 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -0.82 | -2.79 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -3.94 | -0.37 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -7 | -1.36 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.61 | -0.01 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -1.19 | -3.72 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 2.5 | 0.00001 | -3.49 | -0.49 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 11.5 | 0.00001 | -8.19 | -1.31 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -4.95 | -4.68 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -3.63 | -2.77 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | 0.28 | -6.18 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.7 | -4.65 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5.5 | 0.00001 | -2.27 | -2.78 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7.5 | 0.00001 | 0.02 | -4.61 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -1.13 | -3.02 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3.5 | 0.00001 | -1.9 | -2.13 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore | 1.5 | 0.0001 | -30.84 | 6.15 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 215.4 | 0.00001 | -252.38 | 127.21 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 106.5 | 0.0001 | -851.7 | 658.59 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15.2 | 0.00001 | -310.1 | 169.5 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand Baht | 20 | 0.0001 | -293.43 | -127.14 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 118.2 | 0.00001 | -186.96 | 170.37 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 6.5 | 0.00001 | -1.51 | -0.4 |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 12.5 | 0.0001 | -1.4375 | 0.1079 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 22.5 | 0.00001 | -48.9247 | 2.793 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 26.5 | 0.00001 | -4.71 | 2.59 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 145.5 | 0.00001 | -40.58 | -34.57 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 167.5 | 0.00001 | -21.47 | 10.03 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 62.5 | 0.001 | -12.4775 | -6.904 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 46.5 | 0.00001 | -53.17 | -24.86 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 59.5 | 0.00001 | -8.87 | 3.33 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 190.5 | 0.00001 | -33.68 | -27.59 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 5.5 | 0.00001 | -4.11 | 1.73 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 11.5 | 0.00001 | -391.61 | 172.51 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 284.2 | 0.00001 | -267.78 | 248.35 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 225.6 | 0.00001 | -40.65 | -61.1 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 62 | 0.00001 | -72.88 | -37.38 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 88.6 | 0.00001 | -44.73 | -64.49 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 20.6 | 0.00001 | -10.46 | -4.1 |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 81.5 | 0.00001 | -416.27 | 194.28 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 201.5 | 0.00001 | -0.01 | -0.17 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 28 | 0.00001 | 0.65 | -2.34 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 19.6 | 0.00001 | -3.933 | -2.553 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 403.6 | 0.00001 | -0.12 | -0.05 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 22.2 | 0.001 | 0.11 | -1.2 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 48 | 0.0001 | -78.57 | -107.61 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 139.2 | 0.00001 | -24.99 | -56.06 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 141.5 | 0.00001 | -0.7 | -9.14 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 51.5 | 0.001 | -2.26 | -1.25 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.2 | 0.00001 | -26.12 | -28.49 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 94.6 | 0.00001 | 0.19 | -4.96 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 64.2 | 0.00001 | -24.82 | -27.67 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 12.2 | 0.00001 | -5.3 | -6.2 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2.5 | 0.001 | -0.48 | 0.17 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 2.5 | 0.01 | -2.82 | 0.3 |
XAGEUR | Silver vs Euro | 3.2 | 0.001 | 0.03 | -0.3 |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 3.1 | 0.01 | -1.29 | -1.58 |
XAUCHF | Gold vs Swiss Franc | 3 | 0.01 | -13.3135 | 3.4816 |
XAUEUR | Gold vs Euro | 3 | 0.01 | 0.96 | -2.85 |
XPDUSD | Palladium | 3.5 | 0.01 | -3.89 | -0.62 |
XPTUSD | Platinum | 3.5 | 0.01 | -1.99 | -1.99 |
AU200 | Australia 200 Index | 4 | 0.1 | -1% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index (CAC40) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
DE30 | Germany 30 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng Index) | 20 | 0.1 | -1% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei 225) | 17 | 0.1 | -1% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE 100) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US500 | US 500 Index (S&P 500) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US30 | US Wall Street 30 Index (Dow Jones 30) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 310 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 24 | 0.01 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 40 | 0.01 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 20 | 0.0001 | -20% | -20% |
Các công cụ yêu cầu tăng tiền đặt lệnh ký quỹ được bôi vàng.
Ký hiệu | Mô tả | Spread từ | Tick size | Swap (pip) Vị trí mua |
Swap (pip) Vị trí bán |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.6 | 0.00001 | -4.91 | -0.01 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1 | 0.001 | -1.21 | -3.42 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0.7 | 0.00001 | -3.55 | -2.21 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | 0.00001 | 0.52 | -4.68 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2 | 0.00001 | -2.31 | -1.65 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2 | 0.00001 | -2.33 | -3.74 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1.8 | 0.001 | -3.92 | -1.27 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 2.4 | 0.001 | -2.07 | -4.06 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3 | 0.00001 | -2.92 | -2.55 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3 | 0.00001 | -0.06 | -4.17 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | -1.46 | -2.74 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.2 | 0.00001 | -3.75 | -2.27 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 9.2 | 0.00001 | 0.03 | -3.7 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5.4 | 0.001 | -0.82 | -2.79 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 5 | 0.001 | -3.94 | -0.37 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 26 | 0.00001 | -4.71 | 2.59 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2 | 0.00001 | -7 | -1.36 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3 | 0.00001 | -5.61 | -0.01 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3.1 | 0.00001 | -1.19 | -3.72 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 145 | 0.00001 | -40.58 | -34.57 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 2.2 | 0.00001 | -3.49 | -0.49 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 167 | 0.00001 | -21.47 | 10.03 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 62 | 0.001 | -12.4775 | -6.904 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 56.2 | 0.00001 | -53.17 | -24.86 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 11 | 0.00001 | -8.19 | -1.31 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 59 | 0.00001 | -8.87 | 3.33 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 190 | 0.00001 | -33.68 | -27.59 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 5 | 0.00001 | -4.11 | 1.73 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 19 | 0.00001 | -391.61 | 172.51 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 210.5 | 0.00001 | -267.78 | 248.35 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 3 | 0.00001 | -4.95 | -4.68 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 3.2 | 0.00001 | -3.63 | -2.77 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 3 | 0.00001 | 0.28 | -6.18 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 192.2 | 0.00001 | -40.65 | -61.1 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 33.4 | 0.00001 | -72.88 | -37.38 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 3.2 | 0.00001 | -5.7 | -4.65 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 36.1 | 0.00001 | -44.73 | -64.49 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 5.4 | 0.00001 | -10.46 | -4.1 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0.00001 | -2.27 | -2.78 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 0.00001 | 0.02 | -4.61 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5.2 | 0.001 | -1.13 | -3.02 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 10.8 | 0.00001 | -3.933 | -2.553 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 0.00001 | -1.9 | -2.13 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5 | 0.001 | 0.11 | -1.2 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore | 1.2 | 0.0001 | -30.84 | 6.15 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 121 | 0.00001 | -24.99 | -56.06 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 141 | 0.00001 | -0.7 | -9.14 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 51 | 0.001 | -2.26 | -1.25 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 201 | 0.00001 | -252.38 | 127.21 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 37.9 | 0.00001 | -26.12 | -28.49 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 68 | 0.00001 | 0.19 | -4.96 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 106 | 0.0001 | -851.7 | 658.59 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 37.1 | 0.00001 | -24.82 | -27.67 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 0.00001 | -5.3 | -6.2 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | 0.00001 | -310.1 | 169.5 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 100 | 0.00001 | -186.96 | 170.37 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand Baht | 0 | 0.0001 | -293.43 | -127.14 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 6 | 0.00001 | -1.51 | -0.4 |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 12.2 | 0.0001 | -1.4375 | 0.1079 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 22.2 | 0.00001 | -48.9247 | 2.793 |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 81 | 0.00001 | -416.27 | 194.28 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 201 | 0.00001 | -0.01 | -0.17 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 21 | 0.00001 | 0.65 | -2.34 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 401 | 0.00001 | -0.12 | -0.05 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 45 | 0.0001 | -78.57 | -107.61 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 310 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 24 | 0.01 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 40 | 0.01 | -20% | -20% |
DSHUSD | Dashcoin vs US Dollar | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 20 | 0.0001 | -20% | -20% |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0 | 0.001 | -20% | -20% |
BRENT | Brent Crude Oil | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
WTI | WTI Light Crude Oil | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AU200 | Australia 200 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
EU50 | Euro Stocks 50 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index (CAC40) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
DE30 | Germany 30 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng Index) | 2 | 0.1 | -1% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei 225) | 7 | 0.1 | -1% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE 100) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US500 | US 500 Index (S&P 500) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US30 | US Wall Street 30 Index (Dow Jones 30) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US100 | US Tech 100 Index (NASDAQ 100) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
AAPL | Apple | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
AIG | American International Group | 2.53 | 0.01 | -6% | -3% |
AMZN | Amazon Com | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
AXP | American Express | 9.04 | 0.01 | -6% | -3% |
BA | Boeing | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
BABA | Alibaba | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
BAC | Bank Of America | 2.23 | 0.01 | -6% | -3% |
C | Citigroup | 4.38 | 0.01 | -6% | -3% |
CSCO | Cisco Systems | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
CVX | Chevron | 7.36 | 0.01 | -6% | -3% |
EBAY | Ebay | 3.09 | 0.01 | -6% | -3% |
F | Ford Motor | 0.51 | 0.01 | -6% | -3% |
FB | 10 | 0.01 | -6% | -3% | |
FDX | Fedex | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GE | General Electr | 0.81 | 0.01 | -6% | -3% |
GM | General Motors | 2.15 | 0.01 | -6% | -3% |
GOOG | Alphabet Inc Class C | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GS | Goldman Sachs Group | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
HLT | Hilton Worldwide | 7.08 | 0.01 | -6% | -3% |
HPQ | HP Inc | 1.78 | 0.01 | -6% | -3% |
IBM | IBM | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ILMN | Illumina | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
INTC | Intel | 5.55 | 0.01 | -6% | -3% |
JNJ | Johnson&Johnson | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
JPM | Jp Morgan Chase | 9.37 | 0.01 | -6% | -3% |
KO | Coca-Cola | 4.51 | 0.01 | -6% | -3% |
MA | Mastercard Cl A | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MCD | Mcdonalds | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MSFT | Microsoft | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
NFLX | Netflix | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ORCL | Oracle | 5.06 | 0.01 | -6% | -3% |
PFE | Pfizer | 3.28 | 0.01 | -6% | -3% |
PG | Procter&Gamb | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
QCOM | Qualcomm | 6.97 | 0.01 | -6% | -3% |
RACE | Ferrari | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
T | At&T | 2.99 | 0.01 | -6% | -3% |
TSLA | Tesla Motors | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TWTR | 2.63 | 0.01 | -6% | -3% | |
V | Visa | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
XOM | Exxon Mobil | 3.85 | 0.01 | -6% | -3% |
TEVA | Teva Pharmaceutical Inds | 0.93 | 0.01 | -6% | -3% |
ADSGn | Adidas Salomon | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
AIRF | Air France - Klm | 0.55 | 0.01 | -6% | -3% |
ALVG | Allianz AG | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
BAYGn | Bayer AG | 5.82 | 0.01 | -6% | -3% |
BBVA | BBVA | 0.31 | 0.01 | -6% | -3% |
BKIA | Bankia SA | 0.11 | 0.01 | -6% | -3% |
BMWG | (BMW) Bay Mot Werke | 5.11 | 0.01 | -6% | -3% |
BNPP | BNP Paribas | 2.99 | 0.01 | -6% | -3% |
CBKG | Commerzbank AG | 0.36 | 0.01 | -6% | -3% |
DAIGn | Daimler AG | 2.98 | 0.01 | -6% | -3% |
DANO | Danone | 6.37 | 0.01 | -6% | -3% |
DBKGn | Deutsche Bank | 0.64 | 0.01 | -6% | -3% |
DPWGn | Deutsche Post | 2.67 | 0.01 | -6% | -3% |
EONGn | E.On AG | 1.04 | 0.01 | -6% | -3% |
IBE | IBERDROLA | 0.97 | 0.01 | -6% | -3% |
LHAG | DT Lufthansa | 0.93 | 0.01 | -6% | -3% |
LVMH | L.V.M.H. | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MAP | MAPFRE | 0.17 | 0.01 | -6% | -3% |
SAN | Banco Santander | 0.24 | 0.01 | -6% | -3% |
SIEGn | Siemens | 8.37 | 0.01 | -6% | -3% |
SOGN | Societe Generale | 1.65 | 0.01 | -6% | -3% |
TEF | TELEFONICA | 0.45 | 0.01 | -6% | -3% |
TOTF | Total | 3.83 | 0.01 | -6% | -3% |
VOWG_p | Volkswagen AG | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
XAGEUR | Silver vs Euro | 3.1 | 0.001 | 0.03 | -0.3 |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 5.8 | 0.01 | -1.29 | -1.58 |
XAUEUR | Gold vs Euro | 4.3 | 0.01 | 0.96 | -2.85 |
XPDUSD | Palladium | 20 | 0.01 | -3.89 | -0.62 |
XPTUSD | Platinum | 3.8 | 0.01 | -1.99 | -1.99 |
XAUCHF | Gold vs Swiss Franc | 2.5 | 0.01 | -13.3135 | 3.4816 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | 0.001 | -0.48 | 0.17 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 2.2 | 0.01 | -2.82 | 0.3 |
Các công cụ yêu cầu tăng tiền đặt lệnh ký quỹ được bôi vàng.
Trong Hợp đồng chênh lệch (CFDs), cổ tức chứng khoán sẽ được tích lũy và sẽ được nhập vào hoặc rút ra. Cổ tức được tích lũy vào tài khoản giao dịch sẽ mở vị thế chỉ số vào lúc 00:00 GMT+2 vào ngày, trước ngày thanh toán cổ tức.
Nếu đó là một lệnh mua, khoản cổ tức trị giá N sẽ được tích lũy vào tài khoản.
Nếu đó là một lệnh bán, khoản cổ tức trị giá N sẽ được rút khỏi tài khoản.
Ký hiệu | Mô tả | Quy mô hợp đồng | Phần trăm | Đòn bẩy | Chi tiết hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.f | Crude Oil Brent Futures | 1 | 200 | 2:1 | 1 lot = 100 barrels |
USOIL.f | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 1 | 200 | 2:1 | 1 lot = 100 barrels |
COPPER.f | Copper | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 2,000 LBS |
NGAS.f | NGAS Futures | 1 | 10 | 1:10 | 1 lot = 1,000 MMBTu |
CHINA50.f | China A50 Futures | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
CHINAH.f | China H-Shares | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
DE30.f | Germany 30 Future | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
DJ30.f | Dow Jones 30 Future | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
DX.f | Dollar Index | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 100 index points |
MDE50.f | Germany Mid-Cap | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 1 index point |
DETEC30.f | Germany Tech 30 | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 1 index point |
HK50.f | Hong Kong | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
SING.f | Singapore Blue Chip Futures | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
US500.f | SPX500 Future | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
