기호 | 설명 | 최저 차액 | 틱규모 | 교환 (점수) 롱 |
교환 (점수) 짧은 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.9 | 0.00001 | -4.44 | -0.09 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 0.001 | -1.36 | -2.97 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1 | 0.00001 | -3.22 | -2.43 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | 0.34 | -4.07 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.12 | -1.64 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.5 | -3.02 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 0.001 | -3.49 | -1.73 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 2.5 | 0.001 | -1.94 | -3.59 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -3.29 | -2.79 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -0.15 | -3.23 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 0.001 | -1.85 | -2.84 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.5 | 0.00001 | -4.15 | -2.56 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 9.5 | 0.00001 | 0.11 | -3.29 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -1.6 | -2.96 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -5.39 | -0.5 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -7.47 | -2.45 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -7.17 | -1.52 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -2.09 | -3.83 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Offshore | 1.5 | 0.0001 | -9.01 | -1.67 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 2.5 | 0.00001 | -3.32 | -0.86 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 11.5 | 0.00001 | -7.38 | -0.62 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.51 | -4.32 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.09 | -3.32 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -0.56 | -6.62 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.23 | -5.4 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5.5 | 0.00001 | -2.3 | -2.76 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7.5 | 0.00001 | 0.01 | -3.32 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -1.31 | -3.15 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3.5 | 0.00001 | -1.68 | -1.96 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore | 1.5 | 0.0001 | -48.11 | 39.43 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 259.4 | 0.00001 | -234.38 | 207.45 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 505 | 0.0001 | -677.35 | 20.59 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 13.5 | 0.00001 | -283.42 | 36.61 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 151 | 0.00001 | -315.34 | 142.7 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 7.8 | 0.00001 | -5.8 | -6.29 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 140 | 0.00001 | -192.46 | 172.44 |
CNHJPY | Chinese Yuan Offshore vs Japanese Yen | 2.6 | 0.001 | -14.58 | -3.54 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2.5 | 0.001 | -0.2 | -0.09 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 2.5 | 0.01 | -4.18 | -0.77 |
XPTUSD | Platinum | 3.5 | 0.01 | -2.02 | -2.7 |
XPDUSD | Palladium | 3.5 | 0.01 | -6.15 | -2.86 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 450 | 0.001 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 15 | 0.001 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 910 | 0.00001 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 260 | 0.00001 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 11 | 0.00001 | -20% | -20% |
AU200 | Australia 200 Index | 4 | 0.1 | -1% | -1.5% |
FR40 | France 40 Index (CAC40) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
DE30 | Germany 30 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng Index) | 20 | 0.1 | -1% | -1.5% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei 225) | 17 | 0.1 | -1% | -1.5% |
ES35 | Spain 35 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE 100) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
US500 | US 500 Index (S&P 500) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
US30 | US Wall Street 30 Index (Dow Jones 30) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.5% |
증가된 마진 요구사항을 가진 도구는 노란색 배경으로 표시됩니다.
기호 | 설명 | 최저 차액 | 틱규모 | 교환 (점수) 롱 |
교환 (점수) 짧은 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1 | 0.00001 | -4.44 | -0.09 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 0.001 | -1.36 | -2.97 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 1 | 0.00001 | -3.22 | -2.43 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | 0.34 | -4.07 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.12 | -1.64 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -2.5 | -3.02 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2 | 0.001 | -3.49 | -1.73 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 2.5 | 0.001 | -1.94 | -3.59 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -3.29 | -2.79 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -0.15 | -3.23 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3.5 | 0.001 | -1.85 | -2.84 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.5 | 0.00001 | -4.15 | -2.56 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 9.5 | 0.00001 | 0.11 | -3.29 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -1.6 | -2.96 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -5.39 | -0.5 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.5 | 0.00001 | -7.47 | -2.45 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -7.17 | -1.52 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -2.09 | -3.83 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 2.5 | 0.00001 | -3.32 | -0.86 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 11.5 | 0.00001 | -7.38 | -0.62 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.51 | -4.32 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.09 | -3.32 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 3.5 | 0.00001 | -0.56 | -6.62 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 3.5 | 0.00001 | -5.23 | -5.4 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5.5 | 0.00001 | -2.3 | -2.76 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7.5 | 0.00001 | 0.01 | -3.32 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5.5 | 0.001 | -1.31 | -3.15 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3.5 | 0.00001 | -1.68 | -1.96 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore | 1.5 | 0.0001 | -48.11 | 39.43 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 215.4 | 0.00001 | -234.38 | 207.45 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 106.5 | 0.0001 | -677.35 | 20.59 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15.2 | 0.00001 | -283.42 | 36.61 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand Baht | 20 | 0.0001 | -170.38 | -110.31 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 118.2 | 0.00001 | -192.46 | 172.44 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 6.5 | 0.00001 | -1.5 | -1.8 |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 12.5 | 0.0001 | -10.17 | -9.89 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 22.5 | 0.00001 | -18.83 | -5.47 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 26.5 | 0.00001 | -4.41 | 1.69 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 145.5 | 0.00001 | -38.52 | -43.4 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 167.5 | 0.00001 | -26.16 | 13.53 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 62.5 | 0.001 | -32.5 | -5 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 46.5 | 0.00001 | -71.9 | -21.28 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 59.5 | 0.00001 | -22.59 | -13.77 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 190.5 | 0.00001 | -39.89 | -28.36 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 5.5 | 0.00001 | -3.94 | 0.96 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 11.5 | 0.00001 | -315.34 | 142.7 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 284.2 | 0.00001 | -319.3 | 144.65 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 225.6 | 0.00001 | -40.12 | -68.2 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 62 | 0.00001 | -73.16 | -39.66 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 88.6 | 0.00001 | -45.19 | -66.29 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 20.6 | 0.00001 | -1.68 | -1.58 |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 81.5 | 0.00001 | -394.05 | 34.87 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 201.5 | 0.00001 | -0.03 | -0.14 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 28 | 0.00001 | 0.97 | -3.34 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 19.6 | 0.00001 | -2.5 | -1.34 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 403.6 | 0.00001 | -0.07 | -0.09 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 22.2 | 0.001 | 0.41 | -1.49 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 48 | 0.0001 | -65.65 | -132.27 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 139.2 | 0.00001 | -14.22 | -57.97 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 141.5 | 0.00001 | -6.51 | -4.5 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 51.5 | 0.001 | -5.26 | 1.78 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 49.2 | 0.00001 | -39.34 | -32.95 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 94.6 | 0.00001 | 0.68 | -6.25 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 64.2 | 0.00001 | -24.61 | -43.48 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 12.2 | 0.00001 | -5.8 | -6.29 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2.5 | 0.001 | -0.2 | -0.09 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 2.5 | 0.01 | -4.18 | -0.77 |
XAGEUR | Silver vs Euro | 3.2 | 0.001 | -0.05 | -0.1 |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 3.1 | 0.01 | -4.02 | -3.89 |
XAUCHF | Gold vs Swiss Franc | 3 | 0.01 | -3.32 | -3.48 |
XAUEUR | Gold vs Euro | 3 | 0.01 | -0.79 | -4.24 |
XPDUSD | Palladium | 3.5 | 0.01 | -6.15 | -2.86 |
XPTUSD | Platinum | 3.5 | 0.01 | -2.02 | -2.7 |
AU200 | Australia 200 Index | 4 | 0.1 | -1% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index (CAC40) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
DE30 | Germany 30 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng Index) | 20 | 0.1 | -1% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei 225) | 17 | 0.1 | -1% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Index | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE 100) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US500 | US 500 Index (S&P 500) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US30 | US Wall Street 30 Index (Dow Jones 30) | 2.5 | 0.1 | -1% | -1.50% |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 310 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 24 | 0.01 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 40 | 0.01 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 20 | 0.0001 | -20% | -20% |
증가된 마진 요구사항을 가진 도구는 노란색 배경으로 표시됩니다.
기호 | 설명 | 최저 차액 | 틱규모 | 교환 (점수) 롱 |
교환 (점수) 짧은 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.6 | 0.00001 | -4.44 | -0.09 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1 | 0.001 | -1.36 | -2.97 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0.7 | 0.00001 | -3.22 | -2.43 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 3 | 0.00001 | 0.34 | -4.07 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2 | 0.00001 | -2.12 | -1.64 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2 | 0.00001 | -2.5 | -3.02 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1.8 | 0.001 | -3.49 | -1.73 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 2.4 | 0.001 | -1.94 | -3.59 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 3 | 0.00001 | -3.29 | -2.79 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 3 | 0.00001 | -0.15 | -3.23 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | -1.85 | -2.84 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.2 | 0.00001 | -4.15 | -2.56 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 9.2 | 0.00001 | 0.11 | -3.29 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5.4 | 0.001 | -1.6 | -2.96 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 5 | 0.001 | -5.39 | -0.5 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 26 | 0.00001 | -4.41 | 1.69 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2 | 0.00001 | -7.47 | -2.45 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 3 | 0.00001 | -7.17 | -1.52 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 3.1 | 0.00001 | -2.09 | -3.83 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | 145 | 0.00001 | -38.52 | -43.4 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 2.2 | 0.00001 | -3.32 | -0.86 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 167 | 0.00001 | -26.16 | 13.53 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 62 | 0.001 | -32.5 | -5 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 56.2 | 0.00001 | -71.9 | -21.28 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 11 | 0.00001 | -7.38 | -0.62 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 59 | 0.00001 | -22.59 | -13.77 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 190 | 0.00001 | -39.89 | -28.36 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 5 | 0.00001 | -3.94 | 0.96 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 19 | 0.00001 | -315.34 | 142.7 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 210.5 | 0.00001 | -319.3 | 144.65 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 3 | 0.00001 | -5.51 | -4.32 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 3.2 | 0.00001 | -5.09 | -3.32 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 3 | 0.00001 | -0.56 | -6.62 |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | 192.2 | 0.00001 | -40.12 | -68.2 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | 33.4 | 0.00001 | -73.16 | -39.66 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 3.2 | 0.00001 | -5.23 | -5.4 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | 36.1 | 0.00001 | -45.19 | -66.29 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore Dollar | 5.4 | 0.00001 | -1.68 | -1.58 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0.00001 | -2.3 | -2.76 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 7 | 0.00001 | 0.01 | -3.32 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5.2 | 0.001 | -1.31 | -3.15 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 10.8 | 0.00001 | -2.5 | -1.34 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 3 | 0.00001 | -1.68 | -1.96 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5 | 0.001 | 0.41 | -1.49 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Offshore | 1.2 | 0.0001 | -48.11 | 39.43 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 121 | 0.00001 | -14.22 | -57.97 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 141 | 0.00001 | -6.51 | -4.5 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 51 | 0.001 | -5.26 | 1.78 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 201 | 0.00001 | -234.38 | 207.45 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 37.9 | 0.00001 | -39.34 | -32.95 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 68 | 0.00001 | 0.68 | -6.25 |
USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | 106 | 0.0001 | -677.35 | 20.59 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 37.1 | 0.00001 | -24.61 | -43.48 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 0.00001 | -5.8 | -6.29 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | 0.00001 | -283.42 | 36.61 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 100 | 0.00001 | -192.46 | 172.44 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand Baht | 0 | 0.0001 | -170.38 | -110.31 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 6 | 0.00001 | -1.5 | -1.8 |
CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 12.2 | 0.0001 | -10.17 | -9.89 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 22.2 | 0.00001 | -18.83 | -5.47 |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | 81 | 0.00001 | -394.05 | 34.87 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 201 | 0.00001 | -0.03 | -0.14 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 21 | 0.00001 | 0.97 | -3.34 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | 401 | 0.00001 | -0.07 | -0.09 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 45 | 0.0001 | -65.65 | -132.27 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 310 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US Dollar | 24 | 0.01 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 40 | 0.01 | -20% | -20% |
DSHUSD | Dashcoin vs US Dollar | 198 | 0.01 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 20 | 0.0001 | -20% | -20% |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0 | 0.001 | -20% | -20% |
BRENT | Brent Crude Oil | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
WTI | WTI Light Crude Oil | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AU200 | Australia 200 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
EU50 | Euro Stocks 50 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index (CAC40) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
DE30 | Germany 30 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng Index) | 2 | 0.1 | -1% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei 225) | 7 | 0.1 | -1% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Index | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE 100) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US500 | US 500 Index (S&P 500) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US30 | US Wall Street 30 Index (Dow Jones 30) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
US100 | US Tech 100 Index (NASDAQ 100) | 1 | 0.1 | -1% | -1.50% |
AAPL | Apple | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
AIG | American International Group | 2.53 | 0.01 | -6% | -3% |
AMZN | Amazon Com | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
AXP | American Express | 9.04 | 0.01 | -6% | -3% |
BA | Boeing | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
BABA | Alibaba | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
BAC | Bank Of America | 2.23 | 0.01 | -6% | -3% |
C | Citigroup | 4.38 | 0.01 | -6% | -3% |
CSCO | Cisco Systems | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
CVX | Chevron | 7.36 | 0.01 | -6% | -3% |
EBAY | Ebay | 3.09 | 0.01 | -6% | -3% |
F | Ford Motor | 0.51 | 0.01 | -6% | -3% |
FB | 10 | 0.01 | -6% | -3% | |
FDX | Fedex | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GE | General Electr | 0.81 | 0.01 | -6% | -3% |
GM | General Motors | 2.15 | 0.01 | -6% | -3% |
GOOG | Alphabet Inc Class C | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GS | Goldman Sachs Group | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
HLT | Hilton Worldwide | 7.08 | 0.01 | -6% | -3% |
HPQ | HP Inc | 1.78 | 0.01 | -6% | -3% |
IBM | IBM | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ILMN | Illumina | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
INTC | Intel | 5.55 | 0.01 | -6% | -3% |
JNJ | Johnson&Johnson | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
JPM | Jp Morgan Chase | 9.37 | 0.01 | -6% | -3% |
KO | Coca-Cola | 4.51 | 0.01 | -6% | -3% |
MA | Mastercard Cl A | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MCD | Mcdonalds | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MSFT | Microsoft | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
NFLX | Netflix | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ORCL | Oracle | 5.06 | 0.01 | -6% | -3% |
PFE | Pfizer | 3.28 | 0.01 | -6% | -3% |
PG | Procter&Gamb | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
QCOM | Qualcomm | 6.97 | 0.01 | -6% | -3% |
RACE | Ferrari | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
T | At&T | 2.99 | 0.01 | -6% | -3% |
TSLA | Tesla Motors | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TWTR | 2.63 | 0.01 | -6% | -3% | |
V | Visa | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
XOM | Exxon Mobil | 3.85 | 0.01 | -6% | -3% |
TEVA | Teva Pharmaceutical Inds | 0.93 | 0.01 | -6% | -3% |
ADSGn | Adidas Salomon | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
AIRF | Air France - Klm | 0.55 | 0.01 | -6% | -3% |
ALVG | Allianz AG | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
BAYGn | Bayer AG | 5.82 | 0.01 | -6% | -3% |
BBVA | BBVA | 0.31 | 0.01 | -6% | -3% |
BKIA | Bankia SA | 0.11 | 0.01 | -6% | -3% |
BMWG | (BMW) Bay Mot Werke | 5.11 | 0.01 | -6% | -3% |
BNPP | BNP Paribas | 2.99 | 0.01 | -6% | -3% |
CBKG | Commerzbank AG | 0.36 | 0.01 | -6% | -3% |
DAIGn | Daimler AG | 2.98 | 0.01 | -6% | -3% |
DANO | Danone | 6.37 | 0.01 | -6% | -3% |
DBKGn | Deutsche Bank | 0.64 | 0.01 | -6% | -3% |
DPWGn | Deutsche Post | 2.67 | 0.01 | -6% | -3% |
EONGn | E.On AG | 1.04 | 0.01 | -6% | -3% |
IBE | IBERDROLA | 0.97 | 0.01 | -6% | -3% |
LHAG | DT Lufthansa | 0.93 | 0.01 | -6% | -3% |
LVMH | L.V.M.H. | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MAP | MAPFRE | 0.17 | 0.01 | -6% | -3% |
SAN | Banco Santander | 0.24 | 0.01 | -6% | -3% |
SIEGn | Siemens | 8.37 | 0.01 | -6% | -3% |
SOGN | Societe Generale | 1.65 | 0.01 | -6% | -3% |
TEF | TELEFONICA | 0.45 | 0.01 | -6% | -3% |
TOTF | Total | 3.83 | 0.01 | -6% | -3% |
VOWG_p | Volkswagen AG | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
XAGEUR | Silver vs Euro | 3.1 | 0.001 | -0.05 | -0.1 |
XAUAUD | Gold vs Australian Dollar | 5.8 | 0.01 | -4.02 | -3.89 |
XAUEUR | Gold vs Euro | 4.3 | 0.01 | -0.79 | -4.24 |
XPDUSD | Palladium | 20 | 0.01 | -6.15 | -2.86 |
XPTUSD | Platinum | 3.8 | 0.01 | -2.02 | -2.7 |
XAUCHF | Gold vs Swiss Franc | 2.5 | 0.01 | -3.32 | -3.48 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | 0.001 | -0.2 | -0.09 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 2.2 | 0.01 | -4.18 | -0.77 |
증가된 마진 요구사항을 가진 도구는 노란색 배경으로 표시됩니다.
CFD에 따라 주식 배당금이 누적되고 상각됩니다. 이는 배당금 지급일 전, 당일 00:00 GMT+2에서 지수에 대한 오츤 포지션을 가진 거래 계좌에 입금됩니다.
계좌에 오픈 선구매가 있으면 금액 N이 계좌에 입금됩니다.
계정에 오픈 선판매가 있으면 금액 N이 계정에서 차감됩니다.
기호 | 설명 | 계약 규모 | 백분율 | 레버리지 | 거래설명서 |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.f | Crude Oil Brent Futures | 1 | 200 | 2:1 | 1 lot = 100 barrels |
USOIL.f | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 1 | 200 | 2:1 | 1 lot = 100 barrels |
COPPER.f | Copper | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 2,000 LBS |
NGAS.f | NGAS Futures | 1 | 10 | 1:10 | 1 lot = 1,000 MMBTu |
CHINA50.f | China A50 Futures | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
CHINAH.f | China H-Shares | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
DE30.f | Germany 30 Future | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
DJ30.f | Dow Jones 30 Future | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
DX.f | Dollar Index | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 100 index points |
MDE50.f | Germany Mid-Cap | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 1 index point |
DETEC30.f | Germany Tech 30 | 1 | 2 | 1:50 | 1 lot = 1 index point |
HK50.f | Hong Kong | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
SING.f | Singapore Blue Chip Futures | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
US500.f | SPX500 Future | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
USTEC.f | NAS100 Future | 1 | 5 | 1:20 | 1 lot = 1 index point |
LCC.f | London Cocoa | 1 | 3 | 1:33 | 1 lot = 1 metric ton |
LRC.f | London Coffee Futures | 1 | 3 | 1:33 | 1 lot = 1 metric ton |
